
		
		var liste_calques=new Array();
		var markers=new Array();
		var icones=new Array();
		
    
    
			      liste_calques["HOTELS"]=new Array();	
			      liste_calques["HOTELS"]["name"]="Hôtels";	
			      liste_calques["HOTELS"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=HOTELS";	
			      markers["HOTELS"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["HOTELS"]= new GIcon();
		icones["HOTELS"].image = "/map_icons/charte_cdt16/pict_hotel.png";
		icones["HOTELS"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["HOTELS"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["HOTELS"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["HOTELS"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["HOTELS"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
			      liste_calques["CAMPINGS"]=new Array();	
			      liste_calques["CAMPINGS"]["name"]="Campings";	
			      liste_calques["CAMPINGS"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=CAMPINGS";	
			      markers["CAMPINGS"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["CAMPINGS"]= new GIcon();
		icones["CAMPINGS"].image = "/map_icons/charte_cdt16/pict_camping.png";
		icones["CAMPINGS"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["CAMPINGS"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["CAMPINGS"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["CAMPINGS"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["CAMPINGS"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	




			      liste_calques["MUSEES"]=new Array();	
			      liste_calques["MUSEES"]["name"]="Musées et collections";	
			      liste_calques["MUSEES"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=MUSEES";	
			      markers["MUSEES"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["MUSEES"]= new GIcon();
		icones["MUSEES"].image = "/map_icons/charte_cdt16/pict_musee.png";
		icones["MUSEES"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["MUSEES"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["MUSEES"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["MUSEES"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["MUSEES"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
			      liste_calques["SITES_ET_MONUMENTS"]=new Array();	
			      liste_calques["SITES_ET_MONUMENTS"]["name"]="Sites et monuments historiques";	
			      liste_calques["SITES_ET_MONUMENTS"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=SITES_ET_MONUMENTS";	
			      markers["SITES_ET_MONUMENTS"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["SITES_ET_MONUMENTS"]= new GIcon();
		icones["SITES_ET_MONUMENTS"].image = "/map_icons/charte_cdt16/pict_sites_historiques.png";
		icones["SITES_ET_MONUMENTS"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["SITES_ET_MONUMENTS"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["SITES_ET_MONUMENTS"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["SITES_ET_MONUMENTS"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["SITES_ET_MONUMENTS"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
			      liste_calques["PARCS_ET_JARDINS"]=new Array();	
			      liste_calques["PARCS_ET_JARDINS"]["name"]="Parcs et jardins";	
			      liste_calques["PARCS_ET_JARDINS"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=PARCS_ET_JARDINS";	
			      markers["PARCS_ET_JARDINS"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["PARCS_ET_JARDINS"]= new GIcon();
		icones["PARCS_ET_JARDINS"].image = "map_icons/charte_cdt16/pict_parcsjardin.png";
		icones["PARCS_ET_JARDINS"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["PARCS_ET_JARDINS"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["PARCS_ET_JARDINS"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["PARCS_ET_JARDINS"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["PARCS_ET_JARDINS"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
			      liste_calques["ARTISANAT"]=new Array();	
			      liste_calques["ARTISANAT"]["name"]="Artisanat et metiers d'art";	
			      liste_calques["ARTISANAT"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=ARTISANAT";	
			      markers["ARTISANAT"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["ARTISANAT"]= new GIcon();
		icones["ARTISANAT"].image = "/map_icons/charte_cdt16/pict_artisanat.png";
		icones["ARTISANAT"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["ARTISANAT"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["ARTISANAT"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["ARTISANAT"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["ARTISANAT"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
			      liste_calques["DEGUSTATIONS"]=new Array();	
			      liste_calques["DEGUSTATIONS"]["name"]="Dégustations";	
			      liste_calques["DEGUSTATIONS"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=DEGUSTATIONS";	
			      markers["DEGUSTATIONS"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["DEGUSTATIONS"]= new GIcon();
		icones["DEGUSTATIONS"].image = "/map_icons/charte_cdt16/pict_degustation.png";
		icones["DEGUSTATIONS"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["DEGUSTATIONS"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["DEGUSTATIONS"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["DEGUSTATIONS"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["DEGUSTATIONS"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	



			      liste_calques["OFFICES_DE_TOURISME"]=new Array();	
			      liste_calques["OFFICES_DE_TOURISME"]["name"]="Offices de tourisme";	
			      liste_calques["OFFICES_DE_TOURISME"]["url"]="/kml_gmaps.php?calque=OFFICES_DE_TOURISME";	
			      markers["OFFICES_DE_TOURISME"]=new Array();
			      
			      
			      
		icones["OFFICES_DE_TOURISME"]= new GIcon();
		icones["OFFICES_DE_TOURISME"].image = "/map_icons/charte_cdt16/pict_officetourisme.png";
		icones["OFFICES_DE_TOURISME"].shadow = "/map_icons/shadow.png";
		icones["OFFICES_DE_TOURISME"].iconSize = new GSize(21,31);
		icones["OFFICES_DE_TOURISME"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["OFFICES_DE_TOURISME"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["OFFICES_DE_TOURISME"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	



			      liste_calques["VRVV"]=new Array();	
			      liste_calques["VRVV"]["name"]="Véloroute &lt;div style='margin-bottom:5px;font-size: 4px; width:20px;background-color: #dd29b9; display:inline;' &gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;/div&gt; &amp;nbsp; / Voies vertes &lt;div style='font-size: 4px; width:20px; background-color: #009900; display:inline;' &gt;  &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  &lt;/div&gt;";	
			      liste_calques["VRVV"]["url"]="http://bdd.la-charente.com/static_kml/velo_route_voies_vertes_final.kml";	
			      markers["VRVV"]=new Array();
			      
			      
			      










